Lars Møhlenberg

Hæder
| 2002 VFB 10 års nål. 2004 Årets leder Vorup FB | 
CV
| 1990 | Træner Lilleput. | 
| 1991 | Holdleder Lilleput. | 
| 1992 | Holdleder Drenge. | 
| 1993 | Holdleder Drenge. | 
| 1994 | Holdleder Drenge. | 
| 1995 | Kampfordeler. | 
| 1996 | Kampfordeler. | 
| 1997 | Kampfordeler. | 
| 1998 | Kampfordeler. | 
| 1999 | Kampfordeler. | 
| 2000 | Kampfordeler. | 
| 2001 | Kampfordeler. | 
| 2002 | Kampfordeler. | 
| 2003 | Kampfordeler. | 
| 2004 | Kampfordeler. | 
| 2005 | Kampfordeler. | 
| 2006 | Kampfordeler. | 
| 2007 | Kampfordeler. | 
| 2008 | Kampfordeler. | 
| 2009 | Kampfordeler. | 
| 2010 | Kampfordeler. | 
| 2011 | Kampfordeler. | 
 
                        