Finn Madsen

Hæder
1993 Årets leder Vorup FB Herreungdom
1997 VFB 10 års nål.
1999 Årets leder Vorup FB.
2002 JBU 15 års nål.
 CV
| 1988 | Træner Mikro. | 
| 1989 | Træner Mikro. | 
| 1990 | Træner Mikro. | 
| 1991 | Træner Miniput. | 
| 1992 | Træner Miniput. | 
| 1993 | Træner Miniput. | 
| 1994 | Gruppeformand Lilleput. | 
| 1995 | Gruppeformand Lilleput. | 
| 1996 | Gruppeformand Junior. | 
| 1997 | Gruppeformand Junior. | 
| 1998 | Gruppeformand Ynglinge. | 
| 1999 | Gruppeformand Ynglinge. | 
| 2000 | Sekretær Hovedafdeling og Herreungdom | 
| 2001 | Sekretær Hovedafdeling og Herreungdom | 
| 2002 | Sekretær Hovedafdeling og Herreungdom | 
| 2003 | Sportslig Formand Herreungdom og Sekretær Hovedafdeling | 
| 2004 | Sportslig Formand Herreungdom og Sekretær Hovedafdeling | 
| 2005 | Administrerende Formand Herreungdom og Sekretær Hovedafdeling | 
| 2006 | Administrerende Formand Herreungdom og Sekretær Hovedafdeling | 
| 2007 | Administrerende Formand Herreungdom og Sekretær Hovedafdeling | 
| 2008 | Administrerende Formand Herreungdom | 
| 2009 | Administrerende Formand Herreungdom | 
| 2010 | Administrerende Formand Herreungdom | 
| 2011 | Sekretær Hovedafdeling | 
| 2012 | Sekretær Hovedafdeling | 
| 2013 | Sekretær Hovedafdeling | 
| 2014 | Administrerende Formand Herrer. | 
| 2015 | Administrerende Formand Herrer. | 
| 2016 | Administrerende Formand Herrer. | 
| 2017 | Administrerende Formand Herrer. | 
| 2018 | Administrerende Formand Herrer. | 
 
                        