Christian Sørensen

Hæder 
1999 Årets leder Herreungdom.
2002 JBU 15 års nål.
2003 DBU 25 års nål.
2005 VFB 10 års nål.
2009 Årets leder Vorup FB.
 CV
| 1971 | Træner Lilleput. | 
| 1972 | Træner Lilleput. | 
| 1973 | Træner Lilleput. | 
| 1974 | Træner Lilleput. | 
| 1975 | Træner Lilleput. | 
| 1976 | Træner Ynglinge. | 
| 1977 | Træner Ynglinge. | 
| 1978 | Træner Ynglinge. | 
| 1979 | Træner Ynglinge. | 
| 1980 | Træner Junior Dronningborg Boldklub. | 
| 1981 | Træner Junior Dronningborg Boldklub. | 
| 1982 | Træner Junior Dronningborg Boldklub. | 
| 1983 | Træner Junior Dronningborg Boldklub. | 
| 1984 | Træner Junior Dronningborg Boldklub. | 
| 1985 | Træner Junior Dronningborg Boldklub. | 
| 1986 | Træner Junior Dronningborg Boldklub. | 
| 1987 | Træner Junior. | 
| 1988 | Træner Junior. | 
| 1989 | Træner Junior. | 
| 1990 | Træner Lilleput Randers Freja. | 
| 1991 | Træner Lilleput Randers Freja. | 
| 1992 | Træner Lilleput Randers Freja. | 
| 1993 | Træner Lilleput Randers Freja. | 
| 1994 | Træner Lilleput Randers Freja. | 
| 1995 | Træner Senior Dronningborg Boldklub. | 
| 1996 | Sportslig Formand Herreungdom. | 
| 1997 | Sportslig Formand Herreungdom. | 
| 1998 | Sportslig Formand Herreungdom. | 
| 1999 | Sportslig Formand Herreungdom. | 
| 2000 | Sportslig Formand Herreungdom. | 
| 2001 | Sportslig Formand Herreungdom. | 
| 2002 | Sportslig Formand Herreungdom. | 
| 2003 | Kasserer Herreungdom. | 
| 2004 | Kasserer Herreungdom. | 
| 2005 | Kasserer Herreungdom. | 
| 2006 | Kasserer Herreungdom. | 
| 2007 | Kasserer Herreungdom. | 
| 2008 | Kasserer Herreungdom. | 
| 2009 | Kasserer Herreungdom. | 
| 2010 | Kasserer Herreungdom. | 
| 2011 | Kasserer Herreungdom. | 
| 2012 | Kasserer Herreungdom. | 
| 2013 | Kasserer Herreungdom. | 
| 2014 | Kasserer Herreungdom. | 
| 2015 | Kasserer Herreungdom. | 
| 2016 | Kasserer Herreungdom | 
| 2017 | Kasserer Herreungdom, Sponsor Netværk | 
 
                        