Menu

Landsholdsspillere fra Vorup FB

Landsholdsdatabasen

Spiller Køn Født Placering A-Kampe A-Mål Kampe Mål
Malene Andersen Kvinder 09-03-1976   0 0 2 0
Line V. Christensen Kvinder 19-03-1975   0 0 21 1
Janne Fly Kvinder 02-06-1981   0 0 9 0
Kamma Flæng Kvinder 30-03-1976 Forsvar 43 9 61 16
Charlotte Greve Kvinder 08-11-1979   0 0 13 0
Dorte Dalum Jensen Kvinder 03-07-1978 Forsvar 41 1 55 3
Sanne Knudsen Kvinder 26-03-1976   0 0 8 0
Maria Krüger Kvinder 18-07-1981   0 0 16 3
Tina Kærgaard Rasmussen Kvinder 14-04-1980 Midtbane 9 0 43 3
Mette Nielsen Kvinder 15-06-1964 Forsvar 22 0 22 0
Anne L. Pedersen Kvinder 10-04-1980   0 0 3 0
Kamilla B. Pedersen Kvinder 25-09-1979   0 0 7 0
Mette M. N. Pedersen Kvinder 17-02-1980   0 0 7 1
Louise Ravn Kvinder 19-06-1982   0 0 4 0
Ida Gregersen Kvinder 20-02-1988 Forsvar 0 0 18 0
Stine Vangkilde Aagaard Kvinder 23-05-1985 Midtbane 0 0 22 3

 
Luk